























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 788 | 9133 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | JPNN - 787 | 7280 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 786 | 4572 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 785 | 2725 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 784 | 8522 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 783 | 8536 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 782 | 0791 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 781 | 7642 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | JPNN - 780 | 5209 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 779 | 5327 |



